我要投稿:
微信∷moge958
2022年4月1日,公安部颁发163号部令,对驾驶证记分进行了较大调整。《道路交通安全违法行为记分管理办法》将于4月1日起正式实施,新制修订的部门规章进一步完善交通违法记分管理,并推出6项便民利企新措施。其中,将原有违法记分规定进一步修订、细化,设立一次记12分、9分、6分、3分、1分等五档记分,同时将多地试行的学法减分(抵分)措施在全国范围内推行,一个记分周期内最高可扣减6分。
序号 | 记分管理办法 | 旧法规 | 新法规 |
20类记分下调 | |||
1 | 驾驶校车、中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之五十以上的,一次记9分。 | 12 | 9 |
2 | 驾驶机动车在高速公路或者城市快速道路上违法停车的,一次记9分。 | 12 | 9 |
3 | 驾驶未悬挂机动车号牌或者故意遮挡、污损机动车号牌的机动车上道路行驶的,一次记9分。 | 12 | 9 |
4 | 驾驶与准驾车型不符的机动车的,一次记9分。 | 12 | 9 |
5 | 未取得校车驾驶员资格驾驶校车的,一次记9分。 | 12 | 9 |
6 | 连续驾驶中型以上载客汽车、危险物品运输车辆超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟的,一次记9分。 | 12 | 9 |
7 | 驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路上行驶超过规定时速百分之二十以上未达到百分之五十,或者在高速公路、城市快速路上行驶超过规定时速百分之五十以上的,一次记6分。 | 12 | 6 |
8 | 造成致人轻微伤或者财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的,一次记6分。 | 12 | 6 |
9 | 驾驶校车、公路客运汽车、旅游客运汽车、7座以上载客汽车以外的其他载客汽车载人超过核定人数百分之二十以上未达到百分之五十的,一次记3分。 | 6 | 3 |
10 | 驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之二十以上未达到百分之五十的,一次记3分。 | 6 | 3 |
11 | 驾驶机动车不按规定避让校车的,一次记3分。 | 6 | 3 |
12 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量百分之三十以上未达到百分之五十的,或者违反规定载客的,一次记3分。 | 6 | 3 |
13 | 驾驶不按规定安装机动车号牌的机动车上道路行驶的,一次记3分。 | 12 | 3 |
14 | 连续驾驶载货汽车超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟的,一次记3分。 | 6 | 3 |
15 | 驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之十以上未达到百分之二十的,一次记1分。 | 3 | 1 |
16 | 驾驶机动车违反禁令标志、禁止标线指示的,一次记1分。 | 3 | 1 |
17 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的,一次记1分。 | 3 | 1 |
18 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的,一次记1分。 | 3 | 1 |
19 | 驾驶机动车在道路上行驶时,机动车驾驶人未按规定系安全带的,一次记1分。 | 2 | 1 |
20 | 驾驶摩托车,不戴安全头盔的,一次记1分。 | 2 | 1 |
4类记分上调 | |||
1 | 驾驶7座以上载客汽车载人超过核定人数百分之五十以上未达到百分之百的,一次记9分。 | 6 | 9 |
2 | 驾驶机动车在高速公路或者城市快速路上违法停车的,一次记9分。 | 6 | 9 |
3 | 驾驶机动车有拨打、接听手持电话等妨碍安全驾驶的行为的,一次记3分。 | 2 | 3 |
4 | 驾驶校车上道路行驶前,未对校车车况是否符合安全技术要求进行检查,或者驾驶存在安全隐患的校车上道路行驶的,一次记3分。 | 2 | 3 |
4类记分新增 | |||
1 | 代替实际机动车驾驶人接受交通违法行为处罚和记分牟取经济利益的,一次记12分。 | 12 | |
2 | 驾驶机动车运输危险化学品,未经批准进入危险化学品运输车辆限制通行的区域的,一次记6分。 | 6 | |
3 | 机动车驾驶证被暂扣或者扣留期间驾驶机动车的,一次记6分。 | 6 | |
4 | 驾驶擅自改变已登记的结构、构造或者特征的载货汽车上道路行驶的,一次记1分、 | 1 | |
11类记分删除 | |||
1 | 低能见度气象条件下,驾驶机动车在高速公路上不按规定行驶的,一次记6分。 | 6 | |
2 | 以隐瞒、欺骗手段补领机动车驾驶证的,一次记6分。 | 6 | |
3 | 驾驶营运客车(不包括公共汽车)、校车以外的载客汽车载人超过核定人数未达20%的,一次记3分。 | 3 | |
4 | 驾驶机动车违反规定牵引挂车的,一次记3分。 | 3 | |
5 | 驾驶机动车行经交叉路口不按规定行车或者停车的,一次记2分。 | 2 | |
6 | 不按照规定为校车配备安全设备,或者不按照规定对校车进行安全维护的,一次记2分。 | 2 | |
7 | 驾驶校车运载学生,不按照规定放置校车标牌、开启校车标志灯,或者不按照经审核确定的线路行驶的,一次记2分。 | 2 | |
8 | 校车上下学生,不按照规定在校车停靠站点停靠的,一次记2分。 | 2 | |
9 | 校车未运载学生上道路行驶,使用校车标牌、校车标志灯和停车指示标志的,一次记2分。 | 2 | |
10 | 在校车载有学生时给车辆加油,或者在校车发动机引擎熄灭前离开驾驶座位的,一次记2分。 | 2 | |
11 | 上道路行驶的机动车未放置检验合格标志、保险标志,未随车携带行驶证、机动车驾驶证的,一次记1分。 | 1 |
文件下载: 《道路交通安全违法行为记分管理办法》(公安部令第163号).doc
原文网址:https://www.mps.gov.cn/n6557558/c8281723/content.html